
Прайс на послуги порізки металу
Прайс дійсний з 3 листопада 2026 р.
Тарифи лазерної різки за товщиною та обсягом. Оберіть тип металу нижче — формули розрахунку додамо наступним кроком.
Прайс на послуги лазерної різки — Чорний метал
| Довжина порізки, мТовщина листа, мм | Товщина листа, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5–2 мм | 3–4 мм | 5–6 мм | 7–8 мм | 9–12 мм | 13–15 мм | 16–18 мм | 19–20 мм | |
| 1-50 метрів | 23,48 | 27,60 | 34,58 | 38,27 | 49,68 | 75,18 | 80,94 | 106,59 |
| 50-100 метрів | 22,31 | 26,22 | 32,85 | 36,36 | 47,20 | 71,42 | 76,89 | 101,26 |
| 100-300 метрів | 21,13 | 24,84 | 31,12 | 34,44 | 44,71 | 67,66 | 72,85 | 95,93 |
| 300-1000 метрів | 19,96 | 23,46 | 29,39 | 32,53 | 42,23 | 63,90 | 68,80 | 90,60 |
| 1000-2000 метрів | 18,78 | 22,08 | 27,66 | 30,62 | 39,74 | 60,14 | 64,75 | 85,27 |
| 2000 і > метрів | 17,61 | 20,70 | 25,94 | 28,70 | 37,26 | 56,39 | 60,71 | 79,94 |
| Прожиг грн/шт | 1,74 | 2,00 | 2,27 | 3,83 | 5,05 | 7,40 | 8,18 | 14,36 |
| Метри погонні | ||||||||
| Прожиг шт | ||||||||
| Робота | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СУММА | 0,00 | грн | ||||||
Ціни орієнтовні. Фінальний розрахунок підтверджуємо після перевірки креслень і матеріалу.