Прайс
Актуальні тарифи на метал і лазерну різку. Цифри з Excel-прайсів, їх можна оновлювати в адмінці.
Матеріали
| Матеріал | Густина | Ціна / кг |
|---|---|---|
| Сталь | 7.87 г/см³ | 65,00 ₴ |
| Нержавіюча сталь | 7.95 г/см³ | 200,00 ₴ |
| Алюміній | 2.72 г/см³ | за запитом |
Чорний металМетал 65,00 ₴/кг
| Довжина порізки, м | 0,5–2 мм | 3–4 мм | 5–6 мм | 7–8 мм | 9–12 мм | 13–15 мм | 16–18 мм | 19–22 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–50 м | 23,48 ₴ | 27,60 ₴ | 34,58 ₴ | 38,27 ₴ | 49,68 ₴ | 75,18 ₴ | 80,94 ₴ | 106,59 ₴ |
| 50–100 м | 22,31 ₴ | 26,22 ₴ | 32,85 ₴ | 36,36 ₴ | 47,20 ₴ | 71,42 ₴ | 76,89 ₴ | 101,26 ₴ |
| 100–300 м | 21,13 ₴ | 24,84 ₴ | 31,12 ₴ | 34,44 ₴ | 44,71 ₴ | 67,66 ₴ | 72,85 ₴ | 95,93 ₴ |
| 300–1000 м | 19,96 ₴ | 23,46 ₴ | 29,39 ₴ | 32,53 ₴ | 42,23 ₴ | 63,90 ₴ | 68,80 ₴ | 90,60 ₴ |
| 1000–2000 м | 18,78 ₴ | 22,08 ₴ | 27,66 ₴ | 30,62 ₴ | 39,74 ₴ | 60,14 ₴ | 64,75 ₴ | 85,27 ₴ |
| 2000 і > м | 17,61 ₴ | 20,70 ₴ | 25,94 ₴ | 28,70 ₴ | 37,26 ₴ | 56,39 ₴ | 60,71 ₴ | 79,94 ₴ |
| Прожиг, грн/шт | 1,74 ₴ | 2,00 ₴ | 2,27 ₴ | 3,83 ₴ | 5,05 ₴ | 7,40 ₴ | 8,18 ₴ | 14,36 ₴ |
НЖ · азотМетал 200,00 ₴/кг
| Довжина порізки, м | 0,5–2 мм | 3–4 мм | 5–6 мм | 7–8 мм | 9–12 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–50 м | 77,50 ₴ | 103,74 ₴ | 159,09 ₴ | 203,66 ₴ | 286,32 ₴ |
| 50–100 м | 73,63 ₴ | 98,55 ₴ | 151,14 ₴ | 193,48 ₴ | 272,00 ₴ |
| 100–300 м | 69,75 ₴ | 93,37 ₴ | 143,18 ₴ | 183,29 ₴ | 257,69 ₴ |
| 300–1000 м | 65,88 ₴ | 88,18 ₴ | 135,23 ₴ | 173,11 ₴ | 243,37 ₴ |
| 1000–2000 м | 62,00 ₴ | 82,99 ₴ | 127,27 ₴ | 162,93 ₴ | 229,06 ₴ |
| 2000 і > м | 58,13 ₴ | 77,80 ₴ | 119,32 ₴ | 152,75 ₴ | 214,74 ₴ |
| Прожиг, грн/шт | 3,48 ₴ | 6,00 ₴ | 11,49 ₴ | 19,15 ₴ | 25,25 ₴ |
НЖ · кисеньМетал 200,00 ₴/кг
| Довжина порізки, м | 0,5–2 мм | 3–4 мм |
|---|---|---|
| 1–50 м | 25,50 ₴ | 32,50 ₴ |
| 50–100 м | 24,23 ₴ | 30,88 ₴ |
| 100–300 м | 22,95 ₴ | 29,25 ₴ |
| 300–1000 м | 21,68 ₴ | 27,63 ₴ |
| 1000–2000 м | 20,40 ₴ | 26,00 ₴ |
| 2000 і > м | 19,13 ₴ | 24,38 ₴ |
| Прожиг, грн/шт | 1,74 ₴ | 2,00 ₴ |
Ціни орієнтовні. Фінальний розрахунок підтверджуємо після перевірки креслень і матеріалу.